Hoppa till innehåll
Poängställning Matcher Skytteligan Artiklar

Här hittar du IK Brages aktuella poängställning i Superettan 2026. IK Brage ligger just nu på plats 10 med 12 poäng efter 10 spelade matcher. Laget har 3 vinster, 3 oavgjort och 4 förluster. Se även IK Brages kommande matcher och spelschema.

10
Placering
12
Poäng
-1
Målskillnad
3
Vinster

Tabell med statistik och poäng

Senast uppdaterad: 2 juni 2026

# Lag MVOFGMIM+/− P
1 Varbergs BoIS FC Varbergs BoIS FC 10 6 3 1 22 11 +11 21
2 Falkenbergs FF Falkenbergs FF 10 6 3 1 18 12 +6 21
3 Nordic United FC Nordic United FC 10 6 1 3 19 16 +3 19
4 IFK Norrköping IFK Norrköping 10 5 2 3 17 8 +9 17
5 Östersunds FK Östersunds FK 10 5 2 3 18 15 +3 17
6 IK Oddevold IK Oddevold 10 4 3 3 20 17 +3 15
7 Helsingborgs IF Helsingborgs IF 10 4 2 4 18 20 -2 14
8 Östers IF Östers IF 10 4 2 4 12 18 -6 14
9 Landskrona BoIS Landskrona BoIS 10 3 4 3 13 12 +1 13
10 IK Brage IK Brage 10 3 3 4 15 16 -1 12
11 Örebro SK Örebro SK 10 3 3 4 9 14 -5 12
12 Norrby IF Norrby IF 10 1 7 2 15 16 -1 10
13 Ljungskile SK Ljungskile SK 10 3 1 6 12 13 -1 10
14 IFK Värnamo IFK Värnamo 10 3 1 6 14 21 -7 10
15 Sandvikens IF Sandvikens IF 10 2 3 5 12 13 -1 9
16 GIF Sundsvall GIF Sundsvall 10 2 0 8 8 20 -12 6
Direktuppflyttning till Allsvenskan
Kvalplats (uppflyttning)
Kvalplats (nedflyttning)
Nedflyttning till Division 1
M = Matcher   V = Vinster   O = Oavgjorda   F = Förluster   GM = Gjorda mål   IM = Insläppta mål   +/− = Målskillnad   P = Poäng

Vanliga frågor om IK Brage i Superettan

IK Brage ligger på plats 10 i Superettan 2026 med 12 poäng efter 10 spelade matcher.
IK Brage har 12 poäng efter 10 matcher, med 3 vinster, 3 oavgjort och 4 förluster.
IK Brage spelar sina hemmamatcher på Domnarvsvallen i Borlänge.