Falkenbergs FF poängställning
Superettan 2026, Placering, poäng & statistik
Här hittar du Falkenbergs FFs aktuella poängställning i Superettan 2026. Falkenbergs FF ligger just nu på plats 2 med 21 poäng efter 10 spelade matcher. Laget har 6 vinster, 3 oavgjort och 1 förluster. Se även Falkenbergs FFs kommande matcher och spelschema.
2
Placering
21
Poäng
+6
Målskillnad
6
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 2 juni 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 15 |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 9 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 12 | | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 13 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 14 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 15 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 16 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 |
Direktuppflyttning till Allsvenskan
Kvalplats (uppflyttning)
Kvalplats (nedflyttning)
Nedflyttning till Division 1
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om Falkenbergs FF i Superettan
Falkenbergs FF ligger på plats 2 i Superettan 2026 med 21 poäng efter 10 spelade matcher.
Falkenbergs FF har 21 poäng efter 10 matcher, med 6 vinster, 3 oavgjort och 1 förluster.
Falkenbergs FF spelar sina hemmamatcher på Falkenbergs IP i Falkenberg.